Hartkorn 1844: 3 Td 6 Sk 1 Fk 1½ Alb
Gammel matrikelnummer: 6, gammelt hartkorn: 4.0.0.0 skovskyld 0.1.2.0
Areal: 934630 kvadratalen = 36,8 ha = 67 Td. land
Ejer og bruger 1844: Peder Rasmussen
Nuværende adresse for matrikel 11a: Kraghøjvej 4
Ejer ved udskiftningen 1799 er Ryomgård v. Henrich Muhle Hoff
Fæster før 1775 er Peder Rasmussen
Ved Peder Rasmussens død i 1775 gifter enken Dorthe Marie Rasmusdatter sig med Rasmus Andersen, der overtager fæstet.
FKT 1787
Rasmus Andersen | M | Hosbonde | 43 | I første Ægteskab | Bonde og Gaardmand |
Dorthe Marie Rasmusdatter | K | Madmoder | 42 | I Andet Ægteskab | |
Rasmus Pedersen | M | Hendes Barn af Første Ægteskab | 18 | Ugift | |
Marie Pedersdatter | K | Hendes Barn af Første Ægteskab | 14 | Ugift | |
Peder Rasmussen | M | Barn af sidste Ægteskab | 10 | Ugift | |
Anders Rasmussen | M | Barn af sidste Ægteskab | 7 | Ugift | |
Karen Rasmusdatter | K | Barn af sidste Ægteskab | 3 | Ugift |
Ved udskiftnigen i 1799 er fæsteren stadig Rasmus Andersen.
Rasmus Andersen køber gården i 1800.
FKT 1801
Rasmus Andersen | M | Huusbonde | 56 | 1. Ægteskab | Bonde og Gaardbeboer – Sognefoged og Lægdsmand |
Dortemarie Rasmusdatter | K | Hans Kone | 55 | 2. Ægteskab | |
Peder Rasmussen | M | Deres Børn | 25 | Ugift | |
Anders Rasmussen | M | Deres Børn | 17 | Ugift | |
Karen Rasmusdatter | K | Deres Børn | 15 | Ugift | |
Dorte Marie Hansdatter | K | Konens Datter Datter | 2 | Ugift |
1808 sælger Rasmus Andersen gården til sønnen Peder Rasmussen
FKT 1834
Peder | Rasmussen | m | 57 | gift | Gaardmand |
Karen | Pedersdatter | k | 46 | gift | hans Kone |
Rasmus | Pedersen | m | 8 | ugift | deres børn |
Karen Marie | Pedersdatter | k | 16 | ugift | deres børn |
Ane Kirstine | Pedersdatter | k | 12 | ugift | deres børn |
Dorthe Marie | Pedersdatter | k | 7 | ugift | deres børn |
Kjersten | Pedersdatter | k | 5 | ugift | deres børn |
Marie Catrine | Pedersdatter | k | 2 | ugift | deres børn |
Laurs | Rasmussen | m | 32 | ugift | Tjenestekarl |
FKT 1840
Peder Rasmussen | M | 63 | Gift | Gaardmand |
Karen Pedersdatter | K | 59 | Gift | Hans kone |
Karen Marie Pedersdatter | K | 22 | Ugift | Deres barn |
Rasmus Pedersen | M | 14 | Ugift | Deres barn |
Dorthe Marie Pedersdatter | K | 13 | Ugift | Deres barn |
Kirsten Pedersen | K | 11 | Ugift | Deres barn |
Marie Kathrine Pedersen | K | 7 | Ugift | Deres barn |
Peder Pedersen | M | 4 | Ugift | Deres barn |
Lauris Rasmussen | M | 37 | Ugift | Tjenestekarl |
FKT 1845
Peder Rasmussen | M | 67 | Gift | Gaardmand | her i Byen |
Karen Pedersdatter | K | 54 | Gift | hans Kone | her i Byen |
Rasmus Pedersen | M | 18 | Ugift | deres Børn | her i Byen |
Karen Marie Pedersdatter | K | 26 | Ugift | deres Børn | her i Byen |
Marie Catrine Pedersen | K | 13 | Ugift | deres Børn | her i Byen |
Peder Pedersen | M | 9 | Ugift | deres Børn | her i Byen |
Peder Andersen | M | 27 | Ugift | Tjenestekarl | her i Byen |
For yderligere uddybning se Kirsten Kroer Sørensens materiale